リーグ戦 シャトウズ福岡

 

令和6年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第01節 04/07 13:10 雁ノ巣(D) (第01戦) Beetle戦 4-2(負) 林田 下釜
第02節 04/21 09:40 雁ノ巣(E) (第02戦) AFC Zephyr戦 1-2(負) 仲村(庸)
第03節 05/05 14:20 雁ノ巣(-) (第03戦) 西日本シティFC戦 -(-)
第04節 05/19 13:10 雁ノ巣(E) (第04戦) 三宅ティグザ戦 -(-)
戦績 0勝 2敗 0引分 得点3 失点6 勝点0

令和5年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第01節 04/02 12:10 雁ノ巣(C) (第01戦) ZEAL FC 戦 2-1(勝) 関根 高木
第02節 04/16 09:40 雁ノ巣(E) (第02戦) AFC Zephyr 戦 1-2(負) 山本
第03節 04/30 13:10 雁ノ巣(C) (第03戦) 九電福岡 戦 1-1(引分) 高木
第04節 05/14 14:50 FFC(C) (第04戦) WILDCATS 戦 0-1(負)
第05節 05/28 12:00 雁ノ巣(E) (第05戦) FC GAOLUS 戦 1-2(負) 村井
第06節 06/18 10:20 雁ノ巣(E) (第06戦) PRIMAVERA 戦 1-1(引分) 笠松
第07節 11/19 12:00 雁ノ巣(D) (第07戦) 西日本シティ銀行 戦 1-2(負) 中村(颯)
第08節 07/16 12:00 雁ノ巣(E)- (第08戦) 三宅ティグザ 戦 0-2(負)
第09節 08/06 09:50 雁ノ巣(C)- (第09戦) 蹴友クラブ 戦 0-3(負)
第10節 08/20 13:10 雁ノ巣(E)- (第10戦) エリア伊都 FC 戦 0-4(負)
第11節 09/03 11:20 FFC(C)- (第11戦) 七隈カラス 戦 1-3(負) 高木
第12節 12/03 15:30 雁ノ巣(E)- (第12戦) 住吉クラブ 戦 0-2(負)
第13節 10/22 13:10 雁ノ巣(E) (第13戦) FC Brothers 戦 0-1(負)
戦績 1勝 10敗 2引分 得点8 失点25 勝点5

令和4年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 04/03 14:20 雁ノ巣(D)- (第1戦) ONE SOUL 戦 1-2(負) 関根
第2節 04/17 09:00 FFC(B) (第2戦) 七隈カラス 戦 0-3(負)
第3節 05/01 -:- (第3戦) ZEAL 戦 5-0(不戦勝)
第4節 05/15 16:00 FFC(B) (第3戦) FC GOALUES 戦 3-0(勝) 高木×2 中村(颯)
第5節 05/29 9:40 雁ノ巣(E) (第4戦) AFCゼファー 戦 3-1(勝) 中村(颯太)×2 関根
第6節 06/12 8:30 雁ノ巣(D) (第5戦) 九電福岡 戦 2-1(勝) 関根 高木
第7節 06/26 12:30 雁ノ巣(E) (第6戦) 福岡県庁 戦 3-1(勝) 田中 山本 中村(颯)
第8節 07/17 09:40 雁ノ巣(E) (第7戦) 西日本シティ 戦 1-2(負) 山本
第9節 07/31 09:00 雁ノ巣(E) (第8戦) WILDCATS 戦 1-5(負) 中村(颯)
第10節 08/21 10:50 雁ノ巣(E) (第9戦) 福岡市役所 戦 1-0(勝) 高木
第11節 09/04 13:20 雁ノ巣(B) (第10戦) AFC Zephyr 戦 3-4(負) 関根 高木 中村(颯)
第12節 10/16 09:40 雁ノ巣(E) (第11戦) 三宅ティグザ 戦 0-7(負)
第13節 10/30 15:30 雁ノ巣(E) (第12戦) 蹴友クラブ 戦 1-2(負) 中村(颯)
戦績 6勝 7敗 0引分 得点24 失点28 勝点18

令和3年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 02/06 13:30 FFC(B) (第12戦) WILDCATS 戦 3-0(勝) 関根 村田×2
第2節 04/11 10:10 FFC(C) (第1戦) やなぎ~ず 戦 5-3(勝) 関根×2 中村(颯) 村井 藤井
第3節 04/18 13:10 雁ノ巣(E) (第2戦) FC GOAKUS 戦 1-2(負) 村井
第4節 05/09 14:20 雁ノ巣(球) (第3戦) 三宅ティグザ 戦 0-9(負)
第5節 10/24 13:00 宇美総合スポーツ公園 (第6戦) オール西南 戦 3-2(勝) 関根×2 中村(颯)
第6節 11/21 11:50 宇美総合スポーツ公園 (第8戦)福岡市役所 戦 1-2(負) 村井
第7節 12/05 13:00 宇美総合スポーツ公園 (第9戦)七隈カラス 戦 2-5(負) 中村(颯) 関根
第8節 07/11 12:00 雁ノ巣(D) (第4戦) 蹴友クラブ 戦 0-3(負)
第9節 08/01 13:10 雁ノ巣(D) (第5戦) ONESOUL.C 戦 0-6(負)
第10節 12/12 14:10 宇美総合スポーツ公園 (第10戦)福岡県庁 戦 1-1(引分) 山本
第11節 10/31 11:20 FFC(D) (第7戦)九電福岡 戦 4-4(引分) 高木×2 関根、中村(颯)
第12節 12/26 16:30 宇美総合スポーツ公園 (第11戦)ZEAL FC 戦 1-8(負) 中村(颯)
第13節 2/20 16:00 FFC(A) (第13戦)西日本シティ 戦 0-3(不戦勝)
戦績 4勝 7敗 2引分 得点24 失点45 勝点14

令和2年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 06/07 09:00 FFC(D) (第1戦) 福岡市役所 戦 3-0(勝) 土居×2 山本
第2節 06/14 12:30 FFC(D) (第2戦) VIALS 戦 2-2(引分) 山本 竹田
第3節 06/21 12:30 FFC(B) (第3戦) ONESOUL.C 戦 0-2(負)
第4節 07/05 09:40 雁ノ巣(E) (第4戦) 三宅ティグザ戦 2-2(引分) 村井 黒岩
第5節 07/12 13:40 FFC(D) (第5戦) 新撰組FC戦 0-2(負)
第6節 07/26 12:00 雁ノ巣(B,C) (第6戦) ZEAL FC戦 2-5(負) 村井 中川
第7節 08/02 13:10 FFC(D) (第7戦) 七隈カラス戦 3-0(不戦勝)
第8節 08/09 12:00 雁ノ巣(D) (第8戦) 蹴友クラブ戦 0-5(負)
第9節 09/27 12:30 FFC(D) (第10戦) 九電福岡戦 1-3(負) 黒岩
第10節 10/25 12:00 (第12戦) やなぎ~ず戦 4-1(勝) OG 黒岩 中村 野村
第11節 11/08 14:20 雁ノ巣(E) (第13戦) オール西南戦 2-1(勝) 村井 黒岩
第12節 11/15 13:10 FFC(A)- (第9戦) FC GOALUS戦 3-1(勝) 中村(颯)、竹田、野村
第13節 10/04 12:30 FFC(A) (第11戦) WILDCATS戦 0-1(負)
戦績 5勝 6敗 2引分 得点22 失点25 勝点17

令和元年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 04/07 13:40 雁ノ巣(D) (第1戦) 新撰組 戦 0-4(負)
第2節 04/28 08:30 雁ノ巣(E) (第2戦) FC DIEGO戦 2-4(負) 山本 黒岩
第3節 05/19 13:00 宇美総合スポーツ公園 (第3戦) 蹴友クラブ戦 3-0(勝) 土居、水沼、澤田
第4節 05/26 16:30 宇美総合スポーツ公園 (第4戦) ONESOUL.C戦 2-1(勝) 田代 野村
第5節 06/02 10:40 宇美総合スポーツ公園 (第5戦) やなぎ~ず戦 0-2(負)
第6節 06/09 09:30 宇美総合スポーツ公園 (第6戦) 三宅ティグザ戦 1-0(勝) 黒岩
第7節 06/23 13:00 宇美総合スポーツ公園 (第7戦) FC VIALS戦 2-4(負) 竹田 藤井
第8節 07/14 13:00 FFC(B) (第8戦) WILDCATS戦 0-0(引分)
第9節 08/04 11:20 FFC(A) (第9戦) FC GOALUS戦 4-1(勝) 村井、竹田、黒岩、土居
第10節 11/03 11:50 宇美総合スポーツ公園 (第10戦) 福岡市役所戦 2-1(勝) 竹田×2
第11節 11/10 12:30 FFB(B) (第11戦) PADRE戦 5-0(勝) 不戦勝
第12節 11/17 10:10 FFB(A) (第12戦) オール西南戦 2-2(引分) 土居、竹田
第13節 12/15 16:30 宇美総合スポーツ公園 (第13戦) ZEAL戦 1-0(勝) 黒岩
戦績 7勝 4敗 2引分 得点24 失点19 勝点23

平成30年度 福岡地区社会人リーグ(1部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 04/01 14:50 FFC(C) ONESOUL.C戦 2-1(勝) 黒岩×2点
第2節 04/08 13:10 雁ノ巣(E) FC GOLUS戦
第3節 04/22 10:50 雁ノ巣(E) オール西南戦 1-2(負) 黒岩
第4節 04/29 08:30 雁ノ巣(E) 新撰組戦 0-3(負)
第5節 05/13 13:10 雁ノ巣(D) 三宅ティグザ戦 0-4(負)
第6節 05/20 09:40 雁ノ巣(E) ZEAL FC戦 0-3(負)
第7節 06/03 14:50 FFC(C) 板付FC戦 2-1(勝) 土居、黒岩
第8節 07/01 15:30 雁ノ巣(E) FC DIEGO戦 1-2(負) 黒岩
第9節 07/15 08:30 雁ノ巣(D) 福岡市役所戦 2-1(勝) 土居、澤田
第10節 07/29 08:30 久山クラブ戦 (保留試合)
第11節 09/02 08:30 雁ノ巣(競) FC VIALS 5-1(勝) 竹田×4点、山本
第12節 11/30 15:00 FFC(C) 蹴友クラブ 0-9(負)
第13節 10/28 08:30 雁ノ巣(C) WILDCATS戦 2-4(負) 黒岩 板山
戦績 4勝 7敗 0引分 得点15 失点31 勝点12

平成29年度 福岡県社会人リーグ(2部)日程と結果

リーグ戦 日付 時間 会場 対戦相手 結果 得点者
第1節 4/16 11:00 雁の巣競技場(C) (第1戦)Passcharise 1-4(負) 松井
第2節 4/23 13:00 雁の巣競技場(C) (第2戦)ORIENT FC BONANZA 2-2(引分) 伊野瀬(2)
第3節 4/30 -:- 今節試合なし
第4節 5/7 15:00 雁の巣競技場(C) (第3戦)スケアクロウズ北九州 1-7(負) 松井
第5節 5/21 11:00 雁の巣競技場(C) (第4戦)FC千代 3-5(負) 黒岩、伊野瀬(2)
第6節 5/28 10:00 筑豊緑地公園 (第5戦)住吉クラブ 1-1(引分) 森田
第7節 6/4 11:00 雁の巣競技場(C) (第6戦)森都主FC 1-3(負) 森田
第8節 6/18 -:- 今節試合なし
第9節 7/2 -:- 今節試合なし
第10節 7/30 14:00 本城運動場 (第7戦)F.C.ELAN 1-7(負) 岡本
第11節 9/3 -:- 今節試合なし
第12節 9/17 13:30 新門司競技場 (第8戦)アディ (雨天延期)
第13節 10/1 -:- 今節試合なし
第14節 10/15 15:15 新門司競技場 (第9戦)福岡銀行サッカー部 0-4(負)
第15節 10/22 –:– 今節試合なし
第16節 11/05 10:00 新門司競技場 (第10戦)artesan 2-2(引分) 川畑、森田
第17節 11/12 –:– 今節試合なし
第12節 11/19 13:30 新門司競技場 (第8戦)アディ 2-12(負) 森 川畑
戦績 0勝 7敗 3引分 得点14 失点47 勝点3